Helical Pile Design System
Design helical piles based on boring log data using our two-step process:
STEP 1: Extract Boring Log Data
Upload a boring log PDF and extract soil parameters using AI.
Upload Boring LogSTEP 2: Design Helical Pile
Calculate pile capacity based on extracted soil data.
Complete STEP 1 first to proceed with design.
Recent Boring Logs
| ID | Boring Number | Project Name | Location | Uploaded | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N/A | Unnamed | N/A | Jan 03, 2026 | Pending | View Extract |
| 6 | 1 | Helical Foundation Design – Roundhouse Addition | 1602 South 2nd Avenue, Marshalltown, IA | Jan 03, 2026 | Extracted | View Design |
| 5 | B-1 | zdvsd | asd | Dec 26, 2025 | Extracted | View Design |
| 4 | B-1 | zdvsd | asd | Dec 26, 2025 | Pending | View Extract |
| 3 | N/A | Helical | N/A | Dec 15, 2025 | Pending | View Extract |
Recent Designs
No designs created yet.